統(tǒng)計法律規(guī)范
- 浙江省企業(yè)統(tǒng)計工作規(guī)范(試行) 2024- 06- 28
- 關(guān)于印發(fā)《浙江省統(tǒng)計領(lǐng)域輕微違法行為不予行政處罰實施辦法》的... 2023- 08- 16
- 全國經(jīng)濟(jì)普查條例 2023- 07- 17
- 浙江省統(tǒng)計行政處罰裁量實施細(xì)則 2023- 06- 29
- 中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例 2023- 06- 29
統(tǒng)計調(diào)查制度
- 一套表統(tǒng)計調(diào)查制度(2023年統(tǒng)計年報和2024年定期統(tǒng)計報... 2024- 06- 28
- 一套表統(tǒng)計調(diào)查制度(2022年統(tǒng)計年報和2023年定期統(tǒng)計報... 2023- 07- 17
- 浙江省低收入農(nóng)戶統(tǒng)計監(jiān)測方案(2022年年報和2023年定期... 2023- 06- 29
- 勞動工資統(tǒng)計報表制度勞動工資統(tǒng)計報表制度(2022年統(tǒng)計年報... 2023- 06- 29
統(tǒng)計數(shù)據(jù)
- 2024年1-8月上虞區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2024- 09- 29
- 2024年1-7月上虞區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2024- 08- 27
- 2024年1-6月上虞區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2024- 07- 29
- 2024年1-5月上虞區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2024- 06- 27
- 2024年1-4月上虞區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2024- 05- 28
- 2024年1-3月上虞區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2024- 04- 28
- 紹興市上虞區(qū)統(tǒng)計局2023年度行政執(zhí)法統(tǒng)計年報 2024- 02- 02
- 紹興市統(tǒng)計局關(guān)于表彰紹興市2022年市級統(tǒng)計誠信單位的通報 2024- 02- 02
統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督