|
|
編號(hào):新網(wǎng)2024(091)號(hào)
紹興市上虞曹娥江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司(建設(shè)單位)的紹興市上虞智能裝備生態(tài)園一期配套項(xiàng)目-道路工程EPC設(shè)計(jì)采購施工總承包,于 2024 年8月13日在紹興市上虞區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo)。按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下(按投標(biāo)人名稱總筆畫數(shù)由多到少進(jìn)行排序):
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢晨 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 夏炎早 |
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(浙江海濱市政工程有限公司) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程); 管理號(hào):20201002031000000173 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 道路橋梁專業(yè)高級(jí)工程師;證書編號(hào):08C2050190 |
施工負(fù)責(zé)人 | 李永岳 | 工期(日歷天) | 330 | |
施工負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)建造師; 證書編號(hào):浙1332006200810309 | 報(bào)價(jià)(元) | 82253620 | |
質(zhì)量 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)程及相關(guān)規(guī)定。②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 孫文偉,證書號(hào):浙建安C3(2005)6401269 魏燦永,證書號(hào):浙建安C3(2008)6480062 | |||
資格評(píng)審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱:龍騰大道(羅秀東路-徐浦大橋)道路工程設(shè)計(jì)、勘察、施工一體化總承包;竣(交)工驗(yàn)收日期:2019年3月5日;合同金額:35166.4792萬元。 | |||
資信評(píng)審類似工程業(yè)績 | (1)項(xiàng)目名稱:潘廣路(滬太路~薀川路)道路新建工程;竣(交)工驗(yàn)收日期:2019年4月10日;合同金額:52295.8197萬元; (2)項(xiàng)目名稱:奉賢區(qū)文耀路(德豐東路~南奉公路)道路新建工程;竣(交)工驗(yàn)收日期:2021年12月1日;合同金額:16543.091萬元。 | |||
資信評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目管理班子人員能力 | (1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:錢晨,道路與交通工程高級(jí)工程師,編號(hào):18C2050660; (2)施工負(fù)責(zé)人:李永岳,城市道路與橋梁工程高級(jí)工程師,證書編號(hào):G3300141051。 | |||
資信評(píng)審信用評(píng)分 | 浙江海濱市政工程有限公司信用等級(jí):B | |||
獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱:黃浦江上游水源地工程;獎(jiǎng)項(xiàng)名稱:國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2021年12月 | |||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐一青 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 郭炎軍 |
浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司(武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師; 證書編號(hào):浙1332013201331352 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 路橋?qū)I(yè)正高級(jí)工程師;管理號(hào):A0002020100067A |
施工負(fù)責(zé)人 | 吳林華 | 工期(日歷天) | 330 | |
施工負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)建造師; 證書編號(hào):浙1332014201434373 | 報(bào)價(jià)(元) | 82024271 | |
質(zhì)量 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)程及相關(guān)規(guī)定。②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 相芳玲,證書號(hào):浙建安C3(2021)6492823 王慧,證書號(hào):浙建安C3(2023)6405990 | |||
資格評(píng)審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱:望洪路(紅梅段)升級(jí)改造工程總承包;竣(交)工驗(yàn)收日期:2023年8月9日;合同金額:87325291.34元。 | |||
資信評(píng)審類似工程業(yè)績 | (1)項(xiàng)目名稱:茶山鎮(zhèn)茶興路升級(jí)改造工程總承包;竣(交)工驗(yàn)收日期:2019年12月30日;合同金額:140079280.75元; (2)項(xiàng)目名稱:綠色大道(四環(huán)線-八吉府大街)工程總承包(EPC);竣(交)工驗(yàn)收日期:2023年6月1日;合同金額:315734522.40元。 | |||
資信評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目管理班子人員能力 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:徐一青,市政道路(橋梁)高級(jí)工程師,證書編號(hào):G3300285531; 施工負(fù)責(zé)人:吳林華,市政道路(橋梁)高級(jí)工程師,證書編號(hào):G3300299530。 | |||
資信評(píng)審信用評(píng)分 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司信用等級(jí):A | |||
獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱:蘇州城北路(金政街-江宇路)綜合管廊工程;獎(jiǎng)項(xiàng)名稱:國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2021年12月 | |||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹琦 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 周玉梅 |
中國電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(浙江江河建設(shè)有限公司) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程); 管理號(hào):20231102033000000125 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 道路與橋梁工程正高級(jí)工程師;編號(hào):DJ2019040011126 |
施工負(fù)責(zé)人 | 宋堯坤 | 工期(日歷天) | 330 | |
施工負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)建造師; 證書編號(hào):浙1332020202102279 | 報(bào)價(jià)(元) | 80506768.38 | |
質(zhì)量 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)程及相關(guān)規(guī)定。②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 張士忠,證書號(hào):浙建安C3(2021)6491250 王晨佳,證書號(hào):浙建安C3(2022)6492263 | |||
資格評(píng)審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱:良睦路(綠汀路以南-02省道)工程設(shè)計(jì)采購(EPC)工程總承包項(xiàng)目;竣(交)工驗(yàn)收日期:2022年1月21日;合同金額:17775.6264萬元。 | |||
資信評(píng)審類似工程業(yè)績 | (1)項(xiàng)目名稱:復(fù)興路(水澄路-紫花路東)道路提升改造工程EPC總承包項(xiàng)目;竣(交)工驗(yàn)收日期:2021年12月22日;合同金額:16942.5098萬元; (2)項(xiàng)目名稱:黛眉大道改造提升工程(一標(biāo)段);竣(交)工驗(yàn)收日期:2022年11月20日;合同金額:23833.6231萬元。 | |||
資信評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目管理班子人員能力 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:曹琦,道路與橋梁工程高級(jí)工程師,管理號(hào):20231102033000000125; 施工負(fù)責(zé)人:宋堯坤,市政道路(橋梁)高級(jí)工程師,證書編號(hào):G3300389080。 | |||
資信評(píng)審信用評(píng)分 | 浙江江河建設(shè)有限公司信用等級(jí):A | |||
獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱:喬司至東湖連接線工程;獎(jiǎng)項(xiàng)名稱:國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2023年12月 | |||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 章風(fēng)琳 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 鄭全 |
浙江舜元建設(shè)有限公司(上海隧道工程有限公司) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師; 證書編號(hào):1332006200702357 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 道路橋梁工程高級(jí)工程師;編號(hào):11C2050245 |
施工負(fù)責(zé)人 | 吳樹茂 | 工期(日歷天) | 330 | |
施工負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)建造師; 證書編號(hào):浙1332015201537710 | 報(bào)價(jià)(元) | 81481039 | |
質(zhì)量 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)程及相關(guān)規(guī)定。②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 孟魯維,證書號(hào):浙建安C3(2012)6480172 陳霞,證書號(hào):浙建安C3(2012)6480177 | |||
資格評(píng)審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱:官渡小街片區(qū)支221路、次40號(hào)、216號(hào)道路新建工程施工;竣(交)工驗(yàn)收日期:2024年1月24日;合同金額:8003.2115萬元。 | |||
資信評(píng)審類似工程業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱:龍吳路(外環(huán)線-華展路)道路拓寬工程;竣(交)工驗(yàn)收日期:2023年1月12日;合同金額:8281.5118萬元。 | |||
資信評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目管理班子人員能力 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:章風(fēng)琳,市政道路(橋梁)高級(jí)工程師,證書編號(hào):G3300217790; 施工負(fù)責(zé)人:吳樹茂,市政道橋高級(jí)工程師,證書編號(hào):G3300252663。 | |||
資信評(píng)審信用評(píng)分 | 浙江舜元建設(shè)有限公司信用等級(jí):A | |||
獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱:上海市虹梅南路-金海路通道越江段新建工程;獎(jiǎng)項(xiàng)名稱:國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2021年12月 | |||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張晨陽 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 陳旭 |
寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師; 證書編號(hào):浙 1332006200702088 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 市政道路(橋梁)高級(jí)工程師;證書編號(hào):G3300269495 |
施工負(fù)責(zé)人 | 謝勇 | 工期(日歷天) | 330 | |
施工負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)建造師; 證書編號(hào):浙 1332020202101111 | 報(bào)價(jià)(元) | 82412712 | |
質(zhì)量 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)程及相關(guān)規(guī)定。②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 任娜君,證書號(hào):浙建安C3(2019)6491468 周鎧杰,證書號(hào):浙建安C3(2022)6291480 | |||
資格評(píng)審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱:環(huán)城南路西延(薛家南路至環(huán)鎮(zhèn)北路)工程Ⅲ標(biāo)段;竣(交)工驗(yàn)收日期:2021年12月24日;合同金額:46628.2694萬元。 | |||
資信評(píng)審類似工程業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱:寧波杭州灣新區(qū)通航大道(興慈七路-興慈四路)市政工程;竣(交)工驗(yàn)收日期:2023年5月16日;合同金額:39901.8327萬元。 | |||
資信評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目管理班子人員能力 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張晨陽,道路橋梁高級(jí)工程師,證書編號(hào):G3300166192; 施工負(fù)責(zé)人:謝勇,市政道路(橋梁)高級(jí)工程師,證書編號(hào):G3300373572。 | |||
資信評(píng)審信用評(píng)分 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司信用等級(jí):A | |||
獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目名稱:機(jī)場(chǎng)快速路南延南段(繞城高速—岳林東路)工程施工I–VII標(biāo)段項(xiàng)目;獎(jiǎng)項(xiàng)名稱:國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2023年12月 |
公示期限自2024年8月15日至2024年8月19日止。
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議(書面形式)。若對(duì)招標(biāo)人做出的答復(fù)不服的,應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等七部委令第11號(hào))的規(guī)定要求,向紹興市上虞區(qū)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督辦公室投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,采用書面形式,由法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章。
紹興市上虞曹娥江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司(建設(shè)單位)
浙江宇康工程管理咨詢有限公司(招標(biāo)代理)
2024年8月14日
附件:中標(biāo)候選人公告.pdf