類別 | 工作內(nèi)容 | 具體分解 | 當前工作進展 | 形象進度 | 進度狀態(tài) | 責任區(qū)領導 | 責任單位主要領導 |
推動經(jīng)濟發(fā)展向好走強 | 爭取專項債、特別國債、生態(tài)環(huán)境導向開發(fā)模式(EOD)等政策資金70億元以上 | 爭取專項債、特別國債、生態(tài)環(huán)境導向開發(fā)模式(EOD)等政策資金70億元以上 | 水韻“青春之城”EOD項目已于6月11日進入國家?guī)臁?br/> | 50.0% | 進度達標 | 阮程華 | 胡四海 |
構建共富共美城鄉(xiāng)格局 | 確保PM2.5平均濃度、AQI優(yōu)良率逐年改善 | 確保PM2.5平均濃度、AQI優(yōu)良率逐年改善 | 截至6月24日,全區(qū)PM2.5年均濃度為34.80μg/m3,同比上升4.40μg/m3,全市排名第五;臭氧濃度164μg/m3,同比上升6μg/m3,AQI優(yōu)良率為81.3%,同比下降9.0個百分點,全市排名第四,出現(xiàn)33個污染天。 | 50.0% | 進度達標 | 阮程華 | 胡四海 |
構建共富共美城鄉(xiāng)格局 | 縣控以上斷面水質(zhì)達標率100% | 縣控以上斷面水質(zhì)達標率100% | 截至6月,縣控以上斷面水質(zhì)達標率100%。 | 50.0% | 進度達標 | 阮程華 | 胡四海 |
構建共富共美城鄉(xiāng)格局 | 探索建立區(qū)內(nèi)山海協(xié)作生態(tài)補償機制,爭創(chuàng)全國“兩山”實踐創(chuàng)新基地 | 探索建立區(qū)內(nèi)山海協(xié)作生態(tài)補償機制,爭創(chuàng)全國“兩山”實踐創(chuàng)新基地 | 按照省廳反饋意見,對申報材料進行補充完善。 | 50.0% | 進度達標 | 阮程華 | 胡四海 |
構建共富共美城鄉(xiāng)格局 | 推進國家級減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點,迭代升級數(shù)智平臺,打造7個典型創(chuàng)新案例 | 推進國家級減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點,迭代升級數(shù)智平臺,打造7個典型創(chuàng)新案例 | 征求各單位意見后完成減污降碳協(xié)同試點方案,報生態(tài)環(huán)境部綜合司審查,相關經(jīng)驗在全國培訓會上做交流發(fā)言。
| 50.0%
| 進度達標 | 阮程華 | 胡四海 |
構建共富共美城鄉(xiāng)格局 | 修改完善節(jié)余排污權租賃制度 | 修改完善節(jié)余排污權租賃制度 | 節(jié)余排污權租賃制度初稿已完成。 | 50.0% | 進度達標 | 阮程華 | 胡四海 |
構建共富共美城鄉(xiāng)格局 | 再奪五水共治“大禹鼎” | 再奪五水共治“大禹鼎” | 我區(qū)已被紹興市推薦到省2023年度大禹鼎初步名單,有較大奪鼎希望,持續(xù)做好對接溝通中。 | 50.0% | 進度達標 | 阮程華 | 胡四海 |
構建共富共美城鄉(xiāng)格局 | 爭創(chuàng)四星級“無廢城市” | 爭創(chuàng)四星級“無廢城市” | 印發(fā)2024年“無廢城市”建設任務清單和“無廢細胞”建設評估任務清單,全面啟動無廢細胞建設,按計劃推進各項工作。 | 50.0% | 進度達標 | 阮程華 | 胡四海 |